![]() |
Καλές γιορτές και ευτυχισμένο το 2015! |
Δεκαλεπτα 21-15 , 19-8, 16-14, 14 -20
Δίων Κυπαρισσίας (Δημόπουλος): Δερμιτζάκης , Kλεφτάκης , Μπουσιούτας 3(1), Μανίκας 6(1), Παντελής 3(1), Μπακολιάς , Παρασκευόπουλος , Μιχαλόπουλος 21, Πετρόπουλος Ιωαννης 4 .Πετρόπουλος Γιώργος 3.Βαρελας 22(2)
Λακωνικός (Σκιαδάς): Ρέμπελος, Λάγιος 4(1), Τσαουσίδης , Παυλίδης 12 (1), Σφυρής 12(1), Κοκκάλης 5(1), Μιχελάκος 6, Τριτάκης , Νικολέτος 4, Λεφακίνης 4, Κοκκόλης 4, Τσαουσίδης
Βαθμολογία
ΣΥΝΑΝΤ. | ΝΙΚ. | ΗΤ. | ΜΗΔΕΝ. | ΕΠΙΘ. | - | ΑΜΥΝ. | ΒΑΘΜΟΛ. | ||
1. | ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980 | 5 | 5 | - | - | 342 | - | 244 | 10 |
- | Σ.Δ.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 5 | 5 | - | - | 305 | - | 236 | 10 |
3. | ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 5 | 4 | 1 | - | 308 | - | 284 | 9 |
4. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ. | 5 | 3 | 2 | - | 299 | - | 281 | 8 |
5. | ΑΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 5 | 2 | 3 | - | 274 | - | 348 | 7 |
- | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | 5 | 2 | 3 | - | 319 | - | 284 | 7 |
- | ΛΑΚΩΝΑΣ ΑΓΟΝΓ | 5 | 2 | 3 | - | 268 | - | 276 | 7 |
- | ΝΟ ΠΥΛΟΥ | 5 | 2 | 3 | - | 261 | - | 272 | 7 |
- | ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠΑΡΙΣΣΕΥΣ | 5 | 2 | 3 | - | 243 | - | 295 | 7 |
10. | ΣΑΚ ΑΤΛΑΣ | 5 | 1 | 4 | - | 239 | 259 | 6 | |
- | ΑΕ ΣΠΑΡΤΗΣ | 5 | 1 | 4 | - | 287 | - | 318 | 6 |
- | ΑΣ ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΚΡΟΝΟΣ | 5 | 1 | 4 | - | 267 | - | 315 | 6 |
Η ανάρτηση θα ενημερωθεί σύντομα...